Elezioni europee 2024: i dati sull’affluenza alle urne in questo secondo giorno di votazioni. I seggi hanno aperto alle ore 9 e chiuso alle 23.
Elezioni europee 2024: chi è andato a votare domenica 9 giugno?
| Sezioni | % sab. ore 23 | % dom. ore 12 | % dom. ore 19 | % dom. ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | 61.650 su 61.650 | 14,64 | 24,65 | 40,84 | 49,69 | 56,09 |
Il dato regione per regione
| Sezioni | % sab. ore 23 | % dom. ore 12 | % dom. ore 19 | % dom. ore 23 | Prec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 1.633 su 1.633 | 12,71 | 22,10 | 37,30 | 47,13 | 52,61 |
| BASILICATA | 682 su 682 | 12,32 | 20,00 | 31,56 | 42,82 | 47,30 |
| CALABRIA | 2.406 su 2.406 | 11,57 | 19,35 | 30,70 | 40,31 | 43,99 |
| CAMPANIA | 5.828 su 5.828 | 11,71 | 20,34 | 33,56 | 44,01 | 47,61 |
| EMILIA-ROMAGNA | 4.528 su 4.529 | 18,35 | 31,96 | 49,98 | 59,02 | 67,30 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.358 su 1.358 | 13,70 | 25,28 | 41,13 | 48,29 | 57,04 |
| LAZIO | 5.314 su 5.314 | 13,60 | 23,12 | 37,81 | 46,66 | 53,32 |
| LIGURIA | 1.785 su 1.785 | 16,23 | 27,32 | 43,49 | 50,61 | 58,50 |
| LOMBARDIA | 9.253 su 9.253 | 16,43 | 26,68 | 47,97 | 55,29 | 64,10 |
| MARCHE | 1.572 su 1.572 | 15,69 | 27,20 | 44,65 | 54,56 | 62,14 |
| MOLISE | 393 su 393 | 14,59 | 24,33 | 38,95 | 47,97 | 53,27 |
| PIEMONTE | 4.795 su 4.795 | 17,96 | 29,94 | 48,69 | 56,62 | 64,67 |
| PUGLIA | 4.029 su 4.029 | 13,96 | 22,75 | 32,99 | 43,61 | 49,84 |
| SARDEGNA | 1.844 su 1.844 | 10,00 | 18,61 | 28,98 | 36,88 | 36,25 |
| SICILIA | 5.304 su 5.304 | 10,76 | 17,82 | 29,06 | 38,01 | 37,51 |
| TOSCANA | 3.926 su 3.926 | 18,77 | 30,86 | 49,72 | 59,08 | 65,75 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.019 su 1.019 | 10,81 | 20,60 | 38,25 | 46,97 | 59,95 |
| UMBRIA | 1.000 su 1.000 | 17,86 | 29,91 | 50,06 | 60,81 | 67,69 |
| VALLE D’AOSTA | 150 su 150 | 11,33 | 20,97 | 36,35 | 42,56 | 51,91 |
| VENETO | 4.739 su 4.739 | 14,71 | 26,63 | 44,32 | 52,60 | 63,69 |
























