La sicurezza di un paese e il sentimento di sicurezza sono spesso criteri essenziali per i viaggiatori internazionali. Basandosi su numerosi indicatori affidabili, HelloSafe pubblica il suo indice di sicurezza di viaggio nel 2025. Questo indice, valutato su 100, attribuisce 100 ai paesi meno sicuri e 0 ai più sicuri, offrendo così una chiara panoramica della situazione di sicurezza di ogni paese. Ecco i risultati, che a volte contraddicono le idee preconcette!
Islanda, Singapore e Danimarca sono i 3 paesi più sicuri al mondo per viaggiare nel 2025
Secondo i dati compilati nel nostro indice, l’Islanda è attualmente il paese più sicuro al mondo, con un punteggio di 18,23 punti su 100, davanti a Singapore (19,99 punti) e alla Danimarca (20,05 punti). Inoltre, 12 dei 15 paesi più sicuri al mondo si trovano in Europa, tra cui la Svizzera (5° paese più sicuro al mondo con un indice di 20,51 punti). In questa top 15 troviamo il Bhutan (22,98 punti) e il Qatar (23,33 punti) che si impongono quindi come destinazioni molto sicure per i viaggiatori dal punto di vista della sicurezza.
| Posizione | Paese | Indice di sicurezza |
|---|---|---|
| 1 | Islanda | 18,23 |
| 2 | Singapore | 19,99 |
| 3 | Danimarca | 20,05 |
| 4 | Austria | 20,31 |
| 5 | Svizzera | 20,51 |
| 6 | Repubblica Ceca | 21,19 |
| 7 | Slovenia | 21,44 |
| 8 | Finlandia | 21,81 |
| 9 | Irlanda | 22,49 |
| 10 | Ungheria | 22,87 |
| 11 | Bhutan | 22,98 |
| 12 | Qatar | 23,33 |
| 13 | Slovacchia | 23,90 |
| 14 | Estonia | 24,63 |
| 15 | Portogallo | 25,01 |
Filippine, Colombia e Messico si affermano come i 3 paesi meno sicuri al mondo nel 2024
Tra i 15 paesi meno sicuri del pianeta, si trovano numerosi teatri di conflitto, sia vecchi che recenti, che spesso si sommano ad elevati rischi naturali. Le Filippine appaiono quindi in cima a questa classifica con un indice di 82,32 su 100, seguite da Colombia (79,21 punti) e Messico (78,42 punti), tre paesi che sperimentano una forte violenza all’interno della società. Anche lo Yemen o la Siria sono alle prese con gravi conflitti interni che compromettono la sicurezza. Da segnalare anche la presenza della Russia impegnata in un conflitto con l’Ucraina che sembra destinato a durare.
| Posizione | Paesi | Indice di sicurezza |
|---|---|---|
| 1 | Filippine | 82,32 |
| 2 | Colombia | 79,21 |
| 3 | Messico | 78,42 |
| 4 | India | 77,86 |
| 5 | Russia | 75,65 |
| 6 | Yemen | 74,60 |
| 7 | Indonesia | 72,94 |
| 8 | Somalia | 70,80 |
| 9 | Mozambico | 69,69 |
| 10 | Pakistan | 68,03 |
| 11 | Venezuela | 64,09 |
| 12 | Iran | 61,64 |
| 13 | Siria | 60,83 |
| 14 | Stati Uniti | 59,47 |
| 15 | Bangladesh | 58,86 |
La Francia classificata come il 4° paese europeo meno sicuro al mondo per viaggiare nel 2024
In generale, l’Europa è il continente più sicuro per i viaggiatori di tutto il mondo. Infatti, i paesi europei occupano 30 posizioni tra i 50 paesi più sicuri al mondo, tra cui la Svizzera (5° a livello mondiale e 4° a livello europeo con un indice di 20,51), i Paesi Bassi (20° e 17°, indice di 26,22) o ancora il Belgio (31° e 24°, indice di 28,31).
Da notare la cattiva posizione della Francia, solo 80esima a livello mondiale e 34esima a livello europeo con un punteggio di 36 punti. Una posizione che si spiega soprattutto con la minaccia terroristica, che rimane molto presente nel paese. In fondo alla classifica troviamo l’Ucraina e la Russia, minate dal conflitto che oppone questi due paesi dal 2022.
| Posizione | Paese europeo | Indice di sicurezza |
|---|---|---|
| 1 | Islanda | 18,23 punti |
| 2 | Danimarca | 20,05 punti |
| 3 | Austria | 20,31 punti |
| 4 | Svizzera | 20,51 punti |
| 5 | Repubblica Ceca | 21,19 punti |
| 6 | Slovenia | 21,44 punti |
| 7 | Finlandia | 21,81 punti |
| 8 | Irlanda | 22,49 punti |
| 9 | Ungheria | 22,87 punti |
| 10 | Slovacchia | 23,90 punti |
| 11 | Estonia | 24,63 punti |
| 12 | Portogallo | 25,01 punti |
| 13 | Norvegia | 25,56 punti |
| 14 | Germania | 25,70 punti |
| 15 | Lettonia | 25,86 punti |
| 16 | Croazia | 26,12 punti |
| 17 | Paesi Bassi | 26,22 punti |
| 18 | Macedonia del Nord | 26,23 punti |
| 19 | Bulgaria | 26,39 punti |
| 20 | Svezia | 26,47 pts |
| 21 | Lituania | 26,70 pts |
| 22 | Romania | 27,47 pts |
| 23 | Polonia | 28,20 pts |
| 24 | Belgio | 28,31 pts |
| 25 | Moldavia | 28,58 pts |
| 26 | Montenegro | 29,04 pts |
| 27 | Serbia | 29,72 pts |
| 28 | Bosnia ed Erzegovina | 30,24 pts |
| 29 | Regno Unito | 30,59 pts |
| 30 | Cipro | 31,41 pts |
| 31 | Albania | 31,95 pts |
| 32 | Spagna | 34,20 pts |
| 33 | Italia | 34,74 pts |
| 34 | Francia | 36 pts |
| 35 | Grecia | 36,56 pts |
| 36 | Ucraina | 48,42 pts |
| 37 | Russia | 75,65 pts |
Paraguay e Uruguay: i due paesi più sicuri dell’America Latina nel 2025
L’America Latina costituisce tradizionalmente una destinazione di viaggio esotica per i viaggiatori provenienti dall’Europa e dal Nord America. Tuttavia, i paesi che la compongono presentano situazioni di sicurezza molto contrastanti. Pertanto, il Paraguay, l’Uruguay, Trinidad e Tobago o anche la Bolivia godono di un indice di sicurezza piuttosto elevato per i viaggiatori. Al contrario, la Colombia, il Messico e il Venezuela sono tra i paesi latinoamericani più pericolosi. L’alto tasso di omicidi, la militarizzazione e gli sfollati interni sono tra le cause che giustificano questa cattiva posizione per questi paesi, nonostante il loro innegabile potenziale turistico.
| Posizione | Paese dell’America Latina | Indice di sicurezza |
|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 29,95 pt |
| 2 | Uruguay | 31,19 pt |
| 3 | Trinidad e Tobago | 31,40 pt |
| 4 | Bolivia | 32,20 pt |
| 5 | Giamaica | 32,90 pt |
| 6 | Costa Rica | 38,42 pt |
| 7 | Cuba | 38,78 pt |
| 8 | Guyana | 39,62 pt |
| 9 | Cile | 42,18 pt |
| 10 | Argentina | 42,52 pt |
| 11 | Repubblica Dominicana | 43,06 pt |
| 12 | Guatemala | 43,38 pt |
| 13 | Haiti | 45,05 pt |
| 14 | Panama | 48,24 pt |
| 15 | El Salvador | 48,51 pt |
| 16 | Brasile | 50,07 pt |
| 17 | Honduras | 50,76 pt |
| 18 | Ecuador | 55,54 pt |
| 19 | Nicaragua | 56,48 pt |
| 20 | Perù | 58,15 punti |
| 21 | Venezuela | 64,09 punti |
| 22 | Messico | 78,42 punti |
| 23 | Colombia | 79,21 punti |
Filippine, India e Indonesia sono i paesi meno sicuri per viaggiare in Asia
Singapore si distingue in cima alla classifica con un indice notevole di 19,99 punti, che lo rende il secondo paese più sicuro al mondo. Al contrario, le Filippine chiudono la marcia con un indice di 82,32, mettendo in evidenza le sfide persistenti in materia di sicurezza nella regione. Questo contrasto sottolinea le disparità di sicurezza esistenti all’interno dell’Asia, dove alcuni paesi beneficiano di situazioni di sicurezza tranquille, mentre altri affrontano sfide più complesse in materia di sicurezza.
| Classifica dei paesi più sicuri 2025 | Paese | Indice di sicurezza |
|---|---|---|
| 1 | Singapore | 19,99 punti |
| 2 | Bhutan | 22,98 punti |
| 3 | Mongolia | 27,85 punti |
| 4 | Laos | 28,77 punti |
| 5 | Armenia | 30,76 punti |
| 6 | Kazakistan | 31,01 punti |
| 7 | Uzbekistan | 31,10 punti |
| 8 | Corea del Sud | 31,16 punti |
| 9 | Nepal | 31,83 punti |
| 10 | Turkmenistan | 31,97 punti |
| 11 | Azerbaigian | 32,54 punti |
| 12 | Kirghizistan | 33,18 punti |
| 13 | Tagikistan | 33,29 punti |
| 14 | Georgia | 33,97 punti |
| 15 | Timor Est | 34,36 punti |
| 16 | Malesia | 36,92 punti |
| 17 | Cambogia | 36,97 punti |
| 18 | Sri Lanka | 37,29 punti |
| 19 | Giappone | 41,63 punti |
| 20 | Vietnam | 51,33 pt |
| 21 | Thailandia | 52,39 pt |
| 22 | Afghanistan | 54,29 pt |
| 23 | Corea del Nord | 54,90 pt |
| 24 | Turchia | 57,86 pt |
| 25 | Cina | 58,05 pt |
| 26 | Bangladesh | 58,86 pt |
| 27 | Pakistan | 68,03 pt |
| 28 | Indonesia | 72,94 pt |
| 29 | India | 77,86 pt |
| 30 | Filippine | 82,32 pt |
























