Referendum 2025: i dati sull’affluenza alle urne in questo primo giorno di votazioni. I seggi hanno aperto alle ore 7 chiudendo alle 23.
Referendum 2025: chi è andato a votare domenica 8 giugno?
| Sezioni | % domenica ore 23 | |
|---|---|---|
| ITALIA | 58.623 su 61.591 | 22,57 |
Il dato regione per regione
| Sezioni | % Domenica Ore 12 | % Domenica Ore 19 | % Domenica Ore 23 | |
|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 1.625 su 1.628 | 5,97 | 13,81 | 20,78 |
| BASILICATA | 684 su 684 | 5,37 | 12,98 | 22,20 |
| CALABRIA | 2.385 su 2.406 | 4,38 | 10,15 | 16,27 |
| CAMPANIA | 4.639 su 5.826 | 5,85 | 13,83 | 20,87 |
| EMILIA-ROMAGNA | 4.195 su 4.537 | 10,93 | 21,21 | 28,26 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.306 su 1.357 | 7,30 | 15,73 | 20,27 |
| LAZIO | 3.175 su 5.323 | 7,84 | 16,98 | 22,23 |
| LIGURIA | 1.352 su 1.785 | 9,23 | 20,59 | 25,00 |
| LOMBARDIA | 7.538 su 9.268 | 8,09 | 18,34 | 23,27 |
| MARCHE | 1.572 su 1.572 | 7,57 | 16,09 | 23,62 |
| MOLISE | 389 su 394 | 5,30 | 12,55 | 18,86 |
| PIEMONTE | 4.449 su 4.803 | 8,85 | 20,06 | 26,68 |
| PUGLIA | 4.030 su 4.030 | 6,19 | 12,20 | 20,15 |
| SARDEGNA | 1.704 su 1.842 | 6,81 | 13,02 | 18,50 |
| SICILIA | 4.922 su 5.306 | 4,47 | 10,60 | 16,61 |
| TOSCANA | 3.910 su 3.927 | 10,30 | 22,19 | 29,96 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.020 su 1.020 | 5,53 | 11,76 | 16,13 |
| UMBRIA | 969 su 1.001 | 6,70 | 15,37 | 21,85 |
| VALLE D’AOSTA | 150 su 150 | 7,45 | 16,11 | 21,46 |
| VENETO | 4.716 su 4.732 | 6,97 | 14,68 |


























