Con lo scoccare delle ore 15 si sono concluse le due giornate di votazioni per il referendum sul taglio dei parlamentari e in diverse regioni per rinnovare il proprio consiglio regionale. In attesa dei primi risultati, sono disponibili i dati ufficiali sull’affluenza alle urne.
Referendum sul taglio dei parlamentari: affluenza alle urne regione per regione
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Lunedì % ore 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | 7.903 su 7.903 | 12,24 | 29,68 | 39,37 | 53,85 |
| ABRUZZO | 305 su 305 | 10,61 | 27,31 | 36,47 | 50,79 |
| BASILICATA | 131 su 131 | 9,33 | 24,16 | 36,66 | 50,14 |
| CALABRIA | 404 su 404 | 8,62 | 22,44 | 32,43 | 45,22 |
| CAMPANIA | 550 su 550 | 12,46 | 29,13 | 42,77 | 61,04 |
| EMILIA-ROMAGNA | 328 su 328 | 14,16 | 32,98 | 41,59 | 55,37 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 12,40 | 28,31 | 36,34 | 50,22 |
| LAZIO | 378 su 378 | 10,87 | 25,25 | 33,06 | 45,67 |
| LIGURIA | 234 su 234 | 15,43 | 35,49 | 44,05 | 59,17 |
| LOMBARDIA | 1.506 su 1.506 | 12,43 | 30,91 | 39,01 | 51,36 |
| MARCHE | 227 su 227 | 14,90 | 36,65 | 47,52 | 66,39 |
| MOLISE | 135 su 136 | 9,76 | 24,18 | 33,33 | 47,44 |
| PIEMONTE | 1.181 su 1.181 | 12,02 | 30,69 | 38,80 | 51,56 |
| PUGLIA | 257 su 257 | 13,22 | 30,28 | 43,74 | 61,91 |
| SARDEGNA | 377 su 377 | 7,76 | 17,02 | 23,41 | 35,70 |
| SICILIA | 390 su 390 | 6,41 | 16,96 | 24,76 | 35,39 |
| TOSCANA | 273 su 273 | 15,44 | 38,17 | 48,29 | 65,88 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 282 su 282 | 16,04 | 40,50 | 54,42 | 70,96 |
| UMBRIA | 92 su 92 | 9,56 | 25,16 | 33,09 | 48,75 |
| VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 18,24 | 44,35 | 56,37 | 73,44 |
| VENETO | 563 su 563 | 16,31 | 39,27 | 51,03 | 67,54 |


























